Ring Rolling Machine هي المعدات المثالية لمعالجة الحلقات المزورة غير الملحومة ، مثل المحامل ، والعتاد الحلقي ، والإطارات ، ومحامل الدوران ، والفلنجات والمستخدمة في حلقة سبيكة درجة الحرارة العالية للطائرة.
مواصفات آلة لف الحلقات العمودية D51
نموذج | التطوير التنظيمي (مم) |
ماكسرولينج فرض (كن) |
ماكسرولينج سرعة (الآنسة) |
ماكس رولر ضياء (مم) |
دقيقة مسافة ما بين موينولر و مغزل مركز (مم) |
Ringheight (مم) |
سايندر ستروك (مم) |
الضخم Oftaper كم (مم) |
الأساسية محرك قوة (كو) |
قياس (مم) |
160 أ - 160 ب | 55-160 | 50 | 2.5 | 360 | 200 | 40 | 50 | 70 (40) | 18.5 | 1700 ضعف1525 × 1700 |
250CY | 80-250 | 100 | 2.3 | 500 | 250 | 60 | 100 | 60 | 37 | 2300 مرة1625 × 2310 |
250CY-B | 80-250 | 150 | 1.8 | 500 | 250 | 130 | 100 | 60 | 45 | 2750 × 1625 × 2310 |
350 أ | 180-350 | 250 | 1.5 | 680 | 345 | 120 | 110 | 90 | 75 | 3200 × 2000 × 2900 |
350 ب | 180-350 | 300 | 1.5 | 680 | 345 | 160 | 110 | 90 | 90 | 4200 × 2000 × 2910 |
450 أ | 250-450 | 350 | 1.4 | 720 | 380 | 120 | 130 | 110 | 75 | 3200 × 2700 × 3210 |
450 ب | 250-450 | 450 | 1.6 | 730 | 380 | 220 | 130 | 110 | 110 | 4500 × 2700 × 3210 |
450 كيلو طن | 250-500 | 450 | 1.7 | 740 | 380 | 160 | 130 | 110 | 90 | 4500 × 3600 × 3200 |
450KY-ب | 250-500 | 500 | 1.5 | 760 | 380 | 230 | 130 | 110 | 110 | 5500 × 3600 × 3200 |
550 أ | 350-600 | 500 | 1.7 | 740 | 380 | 180 | 150 | 110 | 110 | 5000 × 4000 × 3500 |
550 ب | 350-600 | 550 | 1.3 | 760 | 380 | 300 | 150 | 110 | 132 | 5800 × 4000 × 3500 |
800 أ | 400-800 | 500 | 1.37 | 780 | 380 | 80 | 200 | 110 | 110 | 5500 × 3500 × 4500 |
800 ب | 400-800 | 550 | 1.37 | 800 | 380 | 200 | 200 | 110 | 132 | 5700 × 3500 × 4500 |
1000 أ | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4000 × 3500 × 3900 |
1000 ب | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5600 × 3500 × 3900 |
1200 أ | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4100 × 3800 × 4000 |
1200 ب | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5700 × 3800 × 4000 |
1300 شمالاً | 600-1300 | 800 | 1.3 | 800 | 485 | 300 | 350 | 180 | 160 | 5700 × 3800 × 4200 |
ملاحظة: يمكننا تقديم نوع من السلاسل الأوتوماتيكية ، إذا طلب العميل ذلك. |





